|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم: | جهاز إزالة الليزر PCB | إصدار الشهادات: | CE |
|---|---|---|---|
| وزن: | 1500 كلغ | مصدر الليزر: | 17W ليزر UV |
| قوة: | 220 فولت 380 فولت | ضمان: | سنة واحدة |
| إبراز: | خزانات جافة مجففة,خزانات تخزين جافة,رؤية آلية لتحديد المواقع Pcb Depaneling Equipment |
||
آلة إزالة اللصق بالليزر PCB لتحديد المواقع ذات الرؤية التلقائية مع ليزر Optowave تنسيق معالجة كبير قادر على الاستجابة لمتطلبات المنتجات المختلفة
![]()
مبدأ آلة القطع بالليزر PCB
![]()
المعايير الفنية
| معامل | ||
|
المعايير الفنية |
الجسم الرئيسي لليزر | 1480 مم * 1360 مم * 1412 مم |
| وزن | 1500 كجم | |
| قوة | AC220 فولت | |
| الليزر | 355 نانومتر | |
| الليزر |
Optowave 10W (الولايات المتحدة) |
|
| مادة | ≤1.2 ملم | |
| بريسيسيو | ± 20 ميكرومتر | |
| بلاتفور | ± 2 ميكرومتر | |
| برنامج | ± 2 ميكرومتر | |
| منطقة العمل | 600 * 450 ملم | |
| أقصى | 3 كيلو واط | |
| تهتز | CTI (الولايات المتحدة) | |
| قوة | AC220 فولت | |
| قطر الدائرة | 20 ± 5 ميكرومتر | |
| محيط ب | 20 ± 2 ℃ | |
| محيط ب | < 60٪ | |
| الآلة | رخام | |
مزايا
تحديد المواقع التلقائي CCD عالي الدقة ، التركيز التلقائي.تحديد المواقع بسرعة ودقة ، وتوفير الوقت وعدم القلق.
واجهة سهلة ، عملية بسيطة ، سهلة الاستخدام ، تطبيق مجاني ؛حجم صغير ، توفير مساحة أكبر ؛تصميم أمني صارم
تقليل استهلاك الطاقة وتوفير التكاليف.
فعالة من حيث التكلفة ، سرعة قطع سريعة ، أداء مستقر
![]()
اتصل شخص: Mr. Alan
الهاتف :: 86-13922521978
الفاكس: 86-769-82784046