تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم: | ديبانيلايزر ليزر ثنائي الفينيل متعدد الكلور | إصدار الشهادات: | CE |
|---|---|---|---|
| وزن: | 1500 كجم | مصدر الليزر: | 17W UV ليزر |
| قوة: | 220 فولت 380 فولت | ضمان: | 1 سنة |
| إبراز: | خزانات جافة مجففة,خزانات تخزين جافة,رؤية آلية لتحديد المواقع Pcb Depaneling Equipment |
||
آلة تحديد المواقع بالليزر ذاتية الرؤية مع ليزر Optowave شكل معالجة كبير قادر على الاستجابة لمتطلبات المنتجات المختلفة
![]()
مبدأ آلة قطع ليزر لـ PCB
![]()
المعلمات التقنية
| المعلم | ||
|
المعلمات التقنية |
جسم الليزر الرئيسي | 1480mm*1360mm*1412mm |
| وزنه | 1500 كيلوغرام | |
| القوة | AC220 فولت | |
| الليزر | 355 nm | |
| الليزر |
الموجة الخيارية 10W ((الولايات المتحدة) |
|
| المواد | ≤1.2 ملم | |
| دقيق | ± 20 ميكرومتر | |
| منصة | ± 2 ميكرومتر | |
| منصة | ± 2 ميكرومتر | |
| منطقة العمل | 600*450 ملم | |
| أقصى | 3 كيلوواط | |
| تهتز | CTI ((الولايات المتحدة) | |
| القوة | AC220 فولت | |
| قطرها | 20±5 ميكرومتر | |
| البيئة | 20±2 درجة مئوية | |
| البيئة | < 60% | |
| الآلة | الرخام | |
المزايا
تحديد المواقع الآلي بدقة عالية، تركيز آلي، تحديد المواقع السريع والدقيق، توفير الوقت ودون قلق
واجهة سهلة الاستخدام، سهلة الاستخدام، تطبيقات مجانية، حجم صغير، توفير مساحة أكبر، تصميم أمني صارم.
خفض استهلاك الطاقة، وفورات في التكاليف.
فعالة من حيث التكلفة ، سرعة قطع سريعة ، أداء مستقر
![]()
اتصل شخص: Mr. Alan
الهاتف :: 86-13922521978
الفاكس: 86-769-82784046