تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اللون: | أبيض | طاقة الليزر: | 12 / 15W (اختياري) |
---|---|---|---|
يكتب: | الأشعة فوق البنفسجية | حجم العمل: | 300 * 300 ملم |
بحجم: | 1000 مم * 940 مم * 1520 مم | دقة: | ± 20 ميكرومتر |
ماركة الليزر: | الولايات المتحدة الأمريكية أو ألمانيا | الطول الموجي بالليزر: | 355 نانومتر |
سرعة المسح بالليزر: | 2500 مم / ثانية (حد أقصى) | وصف: | آلة إزالة الكلور ثنائي الفينيل متعدد الكلور |
تسليط الضوء: | ,,laser pcb depaneling machine |
آلة القطع بالليزر PCB Depaneling ، معدات القطع بالليزر UV 17W
معلمة آلة Depaneling PCB
معامل | ||
المعايير الفنية |
الجسم الرئيسي لليزر | 1000 مم * 940 مم * 1520 مم |
وزن الآلة | 450 كجم | |
قوة | AC220 فولت | |
الليزر | 355 نانومتر | |
الليزر |
Optowave 10W (الولايات المتحدة) |
|
مواد | ≤1.2 ملم | |
بريسيسيو | ± 20 ميكرومتر | |
بلاتفور | ± 2 ميكرومتر | |
برنامج | ± 2 ميكرومتر | |
منطقة العمل | 300 * 300 مم | |
أقصى | 3 كيلو واط | |
تهتز | CTI (الولايات المتحدة) | |
قوة | AC220 فولت | |
قطر الدائرة | 20 ± 5 ميكرومتر | |
محيط ب | 20 ± 2 ℃ | |
محيط ب | < 60٪ | |
الآلة | رخام |
مزايا آلة Depaneling ثنائي الفينيل متعدد الكلور
تطبيق آلة Depaneling ثنائي الفينيل متعدد الكلور
FPC وبعض المواد النسبية ؛
قطع FPC / PCB / Rigid-Flex PCB ، قطع وحدة الكاميرا ؛
خدمتنا:
# 1 التسليم في اليوم
# 24 ساعة استجابة سريعة
# أكبر مصنع في جنوب الصين
# 100٪ مسؤول عن الجودة
# 18 عاما من الخبرة
# 1 سنة الضمان
اتصل شخص: Mr. Alan
الهاتف :: 86-13922521978
الفاكس: 86-769-82784046